Centek CT-65B09
Характеристики Centek CT-65B09
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2700 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 825 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 748 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, система против образования льда, самоочистка внутреннего блока |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 69x28.3x19.9 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66.3x42.1x25.4 см |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / нет данных |
Тип хладагента | R410А |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Диаметр трубок (жидкость), дюйм | 1/4 |
Диаметр трубок (газ), (дюйм) | 3/8 |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Другие функции и особенности | охлаждающая способность: 9000 BTU/ч; регулятор скорости вращения вентилятора; максимальный воздушный поток: 7.5 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C |
Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
Описание Centek CT-65B09
Сплит-система Centek CT-65B09 представляет собой надежное оборудование, которое служит для создания комфортного микроклимата в помещении.
Режим "SLEEP" позволяет использовать прибор во время сна или отдыха.
Для удобства эксплуатации на лицевой панели внутреннего блока располагается Moon-дисплей.
По наиболее важным для любого кондиционера спецификациям модель, в своём бюджетном сегменте, занимает лидирующую позицию. При производительности на охлаждение/обогрев, равной 2,65/2,7 кВт, прибор номинально потребляет электроэнергию 0,825 кВт и 0,748 кВт, соответственно.
Показатель энергоэффективности при таких мощностях имеет следующие значения:
- при охлаждении EER = 3,21;
- при работе на обогрев COP = 3,61.
Данные величины коэффициентов относят модель к высокому, А классу, по энергопотреблению и ставят её в один ряд с экономичными инверторными системами.
Другие спецификации прибора:
- номинальный объем циркулируемого воздуха — 450 м3/час;
- температурный диапазон создания заданного климата — от +16 °С до +32 °С;
- температурный диапазон окружающей среды для эксплуатации — от -7 °С до +43 °С.